Beispiel – Beitragsvergleich Campingfahrzeuge | |
Neuwert: | 70.000 € |
Material des Daches: | GFK |
Tarifgruppe: | Normal |
SF-Klasse: | SF 10 (10 schadenfreie Jahre) |
Haftpflichtdeckung: | 100 Mio € pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden; bei Personenschäden, bei Personenschäden max. 15 Mio. € pro Person |
Kaskodeckung: | 500 € SB in Vollkasko, 150 € SB in Teilkasko |
Nutzer: | Versicherungsnehmer und Partner, 55 Jahre alt |
Fahrleistung: | 15.000 km / Jahr |
Wohnort: | Berlin |
Versicherung | Haftpflicht + Kasko jährlich |
ACCURA | 496,12 € |
VGH | 720,24 € |
Öffentliche Oldenburg | 781,32 € |
Öffentliche Sachen-Anhalt | 807,07 € |
Kravag | 816,71 € |
Mecklenburgische | 989,03 € |
SV Sachsen | 1.036,80 € |
Debeka | 1.041,76 € |
Condor | 1.049,27 € |
R+V | 1.141,38 € |
Ergo | 1.193,99 € |
WGV | 1.260,53 € |
Europa | 1.284,69 € |
Öffentliche Braunschweig | 1.307,23 € |
SV Sparkassenversicherung | 1.429,51 € |
Allianz | 1.522,98 € |
Alte Leipziger | 1.534,62 € |
BA die Bayerische | 1.657,30 € |
BGV | 1.712,81 € |
Continentale | 1.729,45 € |
Württembergische | 1.767,24 € |
VHV | 1.864,97 € |
Provinzial | 1.873,01 € |
Generali | 1.985,41 € |
WWK | 2.018,10 € |
Hamburger Feuerkasse | 2.019,22 € |
Lippische Landesbrandversicherung | 2.032,92 € |
Itzehoer | 2.066,27 € |
Helvetia | 2.089,54 € |
Verti | 2.091,60 € |
Volkswohl Bund | 2.195,63 € |
Dialog | 3.218,26 € |
Tarife verstehen sich incl. 19% Versicherungssteuer
Bitte beachten Sie, dass Abweichungen zwischen den berechneten Tarifen |
|
Alle Angaben ohne Gewähr |
Klicken Sie bitte rechts auf den Button “ Online berechnen“ um den Beitrag für Ihr Wohnmobil zu berechnen.
Online berechnen
Online berechnen
Hier können Sie ein Angebot online berechnen und per Mail anfordern.