| Beispiel – Beitragsvergleich Campingfahrzeuge | |
| Neuwert: | 95.000 € |
| Material des Daches: | GFK |
| Tarifgruppe: | Normal |
| SF-Klasse: | SF 20 (20 schadenfreie Jahre) |
| Haftpflichtdeckung: | 100 Mio € pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden; bei Personenschäden, bei Personenschäden max. 15 Mio. € pro Person |
| Kaskodeckung: | 500 € SB in Vollkasko, 150 € SB in Teilkasko |
| Nutzer: | Versicherungsnehmer und Partner, 75 Jahre alt |
| Fahrleistung: | 15.000 km / Jahr |
| Wohnort: | 90491 Nürnberg |
| Versicherung | Haftpflicht + Kasko jährlich |
| ACCURA | 566,65 € |
| Europa | 674,65 € |
| Helvetia | 711,36 € |
| Öffentliche Braunschweig | 736,61 € |
| WGV | 798,20 € |
| VGH | 822,72 € |
| Mecklenburgische | 831,64 € |
| Öffentliche Oldenburg | 861,61 € |
| BGV – Badische Versicherungen | 875,61 € |
| Öffentliche Sachsen-Anhalt | 877,83 € |
| Ergo | 898,02 € |
| Provinzial | 900,96 € |
| Continentale | 938,57 € |
| MMV | 942,82 € |
| AXA | 956,28 € |
| Lippische Landesbrandversicherung | 970,02 € |
| Volkswohl Bund | 1.071,66 € |
| Allianz | 1.075,98 € |
| Concordia | 1.089,09 € |
| DA Direkt | 1.096,04 € |
| Provinzial Nord | 1.103,07 € |
| Hamburger Feuerkasse | 1.103,07 € |
| Itzehoer | 1.129,75 € |
| WWK | 1.197,54 € |
| SV Sparkassenversicherung | 1.216,12 € |
| Kravag | 1.243,04 € |
| R+V | 1.285,75 € |
| Versicherungskammer Bayern | 1.313,60 € |
| HDI | 1.361,46 € |
| Württembergische | 1.363,75 € |
| Verti | 1.485,60 € |
| Generali | 1.518,83 € |
| Dialog | 2.888,79 € |
| Tarife verstehen sich incl. 19% Versicherungssteuer
Bitte beachten Sie, dass Abweichungen zwischen den berechneten Tarifen |
|
| Alle Angaben ohne Gewähr | |
Klicken Sie bitte rechts auf den Button “ Online berechnen“ um den Beitrag für Ihr Wohnmobil zu berechnen.
Online berechnen
Online berechnen
Hier können Sie ein Angebot online berechnen und per Mail anfordern.