Beispiel – Beitragsvergleich Campingfahrzeuge |
Neuwert: | 70.000 € |
Material des Daches: | Alu Glattblech |
Tarifgruppe: | Normal |
SF-Klasse: | SF 10 (10 schadenfreie Jahre) |
Haftpflichtdeckung: | 100 Mio € pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden; bei Personenschäden max. 12 Mio € je geschädigte Person |
Kaskodeckung: | 500 € SB in Vollkasko, 150 € SB in Teilkasko |
Nutzer: | Versicherungsnehmer und Partner |
Fahrleistung: | 12.000 km / Jahr |
Nächtlicher Abstellplatz: | Straße |
Versicherung | Haftpflicht+Kasko jährlich |
ACCURA | 507,05 € |
VGH | 697,11 € |
ÖSA | 749,73 € |
DEVK | 797,76 € |
Öffentliche Oldenburg | 803,08 € |
VHV | 841,99 € |
Württembergische | 844,96 € |
ERGO | 847,58 € |
SV Sachsen | 921,63 € |
WGV | 933,60 € |
Öffentliche Braunschweig | 946,93 € |
MMV | 963,91 € |
Westfälische Provinzial | 968,16 € |
Feuersozietät Berlin | 974,28 € |
HUK24 | 987,07 € |
HUK-Coburg Allgemeine | 1.017,23 € |
Mecklenburgische Kfz-Versicherung | 1.024,17 € |
Provinzial Nord | 1.027,39 € |
Debeka | 1.037,11 € |
Bruderhilfe | 1.057,44 € |
die Bayerische | 1.063,83 € |
WWK KFZ | 1.077,37 € |
BGV / Badische Versicherung | 1.092,29 € |
VKB | 1,101,82 € |
Europa | 1.112,24 € |
Condor | 1.120,00 € |
Itzehoer | 1.129,81 € |
Amex-GT | 1.134,21 € |
Lippische Landes-Brandvers.Anstalt | 1.145,82 € |
Gothaer | 1.168,65 € |
Continentale | 1.170,80 € |
LVM | 1.171,66 € |
Kravag | 1.177,91 € |
Generali Versicherung AG | 1.193,39 € |
R+V | 1.196,19 € |
Concordia | 1.206,14 € |
Alte Leipziger | 1.235,34 € |
NÜRNBERGER Autoversicherung | 1.291,20 € |
SV Sparkassen Versicherung | 1.301,57 € |
Zurich | 1.317,06 € |
AachenMünchener | 1.401,59 € |
Provinzial Düsseldorf | 1.457,52 € |
Motor-Plus | 1.527,24 € |
Rheinland | 1.642,69 € |
Signal Iduna | 1.966,39 € |
S Direktversicherung | 2320,00 € |
Tarife verstehen sich incl. 19% Versicherungssteuer |
|
Bitte beachten Sie, dass Abweichungen zwischen den berechneten Tarifen und den Tarifen der Versicherer durch Rundungen im Centbereich auftreten können. | Quelle: NAFI Tarifstand: 01.01.2017 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Klicken Sie bitte rechts auf den Button “ Online berechnen“ um den Beitrag für Ihr Wohnmobil zu berechnen.
Online berechnen
Online berechnen
Hier können Sie ein Angebot online berechnen und per Mail anfordern.