Beispiel – Beitragsvergleich Campingfahrzeuge |
Neuwert: | 70.000 € |
Material des Daches: | Alu Glattblech |
Tarifgruppe: | Normal |
SF-Klasse: | SF 10 (10 schadenfreie Jahre) |
Haftpflichtdeckung: | 100 Mio € pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden; bei Personenschäden max. 12 Mio € je geschädigte Person |
Kaskodeckung: | 500 € SB in Vollkasko, 150 € SB in Teilkasko |
Nutzer: | Versicherungsnehmer und Partner |
Fahrleistung: | 12.000 km / Jahr |
Nächtlicher Abstellplatz: | Straße |
Versicherung | Haftpflicht+Kasko jährlich |
ACCURA | 507,05 € |
VHV | 698,16 € |
RMV | 741,25 € |
VGH | 741,57 € |
DEVK | 797,76 € |
Öffentliche Braunschweig | 807,72 € |
ÖSA | 808,06 € |
LVM | 839,93 € |
ERGO | 847,58 € |
Württembergische | 848,76 € |
Europa | 849,17 € |
Continentale | 849,17 € |
Öffentliche Oldenburg | 866,68 € |
MMV | 915,63 € |
SV Sachsen | 924,10 € |
WGV | 933,60 € |
Westfälische Provinzial | 959,01 € |
Axa | 976,23 € |
Feuersozietät Berlin | 976,36 € |
WWK | 984.39 € |
Allianz | 986,52 € |
Alte Leipziger | 1.015,43 € |
Provinzial Nord | 1.018,44 € |
Mecklenburgische | 1.024,17 € |
Debeka | 1.041,76 € |
HUK24 | 1.053,29 € |
BGV / Badische Versicherung | 1.061,50 € |
die Bayerische | 1.063,83 € |
Motor-Plus | 1.073,03 € |
Amex-GT | 1.085,07 € |
HUK-Coburg Allgemeine | 1.085,40 € |
Provinzial Düsseldorf | 1.091,57 € |
Versicherungskammer Bayern | 1.103,90 € |
Itzehoer | 1.107,22 € |
Bruderhilfe | 1.128,22 € |
Generali | 1.141,66 € |
Condor | 1.153,98 € |
Helvetia | 1.172,01 € |
Zurich | 1.179,29 € |
Gothaer | 1.186,18 € |
Lippische Landes-Brandvers.Anstalt | 1.145,82 € |
Concordia | 1.204,66 € |
Kravag | 1.213,66 € |
R+V | 1.231,62 € |
SV Sparkassen Versicherung | 1.258,78 € |
NÜRNBERGER Autoversicherung | 1.307,35 € |
AachenMünchener | 1.343,29 € |
Rheinland | 1.642,69 € |
Rhion | 1.642,69 € |
Signal Iduna | 1.966,39 € |
S Direktversicherung | 1.991,66 € |
Tarife verstehen sich incl. 19% Versicherungssteuer |
|
Bitte beachten Sie, dass Abweichungen zwischen den berechneten Tarifen und den Tarifen der Versicherer durch Rundungen im Centbereich auftreten können. | Quelle: NAFI Tarifstand: 01.01.2018 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Klicken Sie bitte rechts auf den Button “ Online berechnen“ um den Beitrag für Ihr Wohnmobil zu berechnen.
Online berechnen
Online berechnen
Hier können Sie ein Angebot online berechnen und per Mail anfordern.